Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кира ЛИСТКОВА / Георгий САРАНЦЕВ ГБУ НО СШОР по ЛВС, Нижний Новгород / ГБУ НО СШОР по ЛВС, Нижний Новгород | 52.22 | 30.22 | 22.00 | 5.42 | 5.50 | 5.58 | 5.50 | 0.00 | #14 | |
2 | Софья НАУМЕНКО / Денис АУРОВ МАУ СШОР им. Ю.Е. Ляпкина, Балашиха / МАУ СШОР им. Ю.Е. Ляпкина, Балашиха | 49.86 | 29.27 | 20.59 | 5.17 | 5.17 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #11 | |
3 | Мария ФЕФЕЛОВА / Артем ВАЛОВ УОР № 1, Краснознаменск / УОР № 1, Краснознаменск | 49.85 | 28.51 | 21.34 | 5.25 | 5.25 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | #12 | |
4 | Арина КОЧУРОВА / Дмитрий СИМОНОВ КОГАУ СШ Дымка, Киров / КОГАУ СШ Дымка, Киров | 48.88 | 27.29 | 21.59 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 5.33 | 0.00 | #15 | |
5 | Алиса КРЕМЕР / Никита ЕФИМОВ ГБУ НО СШОР по ЛВС, Нижний Новгород / ГБУ НО СШОР по ЛВС, Нижний Новгород | 48.59 | 29.68 | 18.91 | 4.58 | 4.75 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #10 | |
6 | Екатерина БОГДАНОВА / Эмиль ХИСАМОВ СПб СДЮШОР, Санкт Петербург / СПб СДЮШОР, Санкт Петербург | 45.69 | 27.12 | 18.57 | 4.58 | 4.58 | 4.83 | 4.58 | 0.00 | #6 | |
7 | Лилия ЛИТЕНКО / Матвей ШИПИЛОВ МАУ СШОР им. Ю.Е. Ляпкина, Балашиха / МАУ СШОР им. Ю.Е. Ляпкина, Балашиха | 45.55 | 25.14 | 21.41 | 5.33 | 5.33 | 5.42 | 5.33 | 1.00 | #13 | |
8 | Любовь СКРЯБИНА / Иван КАРЕЛИН КОГАУ СШ Дымка, Киров / КОГАУ СШ Дымка, Киров | 43.32 | 25.07 | 18.25 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #9 | |
9 | Полина АФАНАСЬЕВА / Илья ИВКИН СПб СДЮШОР, Санкт Петербург / СПб СДЮШОР, Санкт Петербург | 42.37 | 25.20 | 17.17 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
10 | Алина ФЕДОРОВЫХ / Глеб МАКАРОВ КОГАУ СШ Дымка, Киров / КОГАУ СШ Дымка, Киров | 41.26 | 23.17 | 18.09 | 4.42 | 4.42 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #7 | |
11 | Полина УШАКОВА / Никита ТЮРКИН КОГАУ СШ Дымка, Киров / КОГАУ СШ Дымка, Киров | 40.57 | 23.57 | 17.00 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
12 | Анастасия ЛЕБЕДЕВА / Никита ПЫЛЬНОЙ МАУ СШ Дворец Спорта, Мелехово / МАУ СШ Дворец Спорта, Мелехово | 37.98 | 22.14 | 15.84 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
13 | Полина РОДИНА / Алексей БУСЛАЕВ МАУ СШ Дворец Спорта, Мелехово / МАУ СШ Дворец Спорта, Мелехово | 36.58 | 20.42 | 16.16 | 3.92 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #4 | |
14 | Кристина ЯТТАРА / Арсений ТАКШЕЕВ ГБУ КК СШОР по ФКК, Сочи / ГБУ КК СШОР по ФКК, Сочи | 36.01 | 19.43 | 17.58 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #8 | |
15 | Елизавета ЩЕЛОКОВА / Кирилл СМИРНОВ МАУ СШ ДС Юность, Нижний Новгород / МАУ СШ ДС Юность, Нижний Новгород | 34.72 | 19.22 | 16.00 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы/связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 09.10.2022 21:39