Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арина КОЧУРОВА / Дмитрий СИМОНОВ КОГАУ СШ Дымка, Киров / КОГАУ СШ Дымка, Киров | 30.77 | 17.75 | 13.02 | 4.58 | 4.58 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #3 | |
2 | Кира ЛИСТКОВА / Георгий САРАНЦЕВ ГБУ НО СШОР по ЛВС, Нижний Новгород / ГБУ НО СШОР по ЛВС, Нижний Новгород | 30.30 | 17.10 | 13.20 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #12 | |
3 | Лилия ЛИТЕНКО / Матвей ШИПИЛОВ МАУ СШОР им. Ю.Е. Ляпкина, Балашиха / МАУ СШОР им. Ю.Е. Ляпкина, Балашиха | 29.12 | 16.10 | 13.02 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #14 | |
4 | Софья НАУМЕНКО / Денис АУРОВ МАУ СШОР им. Ю.Е. Ляпкина, Балашиха / МАУ СШОР им. Ю.Е. Ляпкина, Балашиха | 28.95 | 16.05 | 12.90 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #10 | |
5 | Мария ФЕФЕЛОВА / Артем ВАЛОВ УОР № 1, Краснознаменск / УОР № 1, Краснознаменск | 28.53 | 15.75 | 12.78 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #9 | |
6 | Любовь СКРЯБИНА / Иван КАРЕЛИН КОГАУ СШ Дымка, Киров / КОГАУ СШ Дымка, Киров | 26.01 | 13.65 | 12.36 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #15 | |
7 | Кристина ЯТТАРА / Арсений ТАКШЕЕВ ГБУ КК СШОР по ФКК, Сочи / ГБУ КК СШОР по ФКК, Сочи | 25.62 | 13.65 | 11.97 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
8 | Алина ФЕДОРОВЫХ / Глеб МАКАРОВ КОГАУ СШ Дымка, Киров / КОГАУ СШ Дымка, Киров | 25.21 | 13.30 | 11.91 | 4.17 | 4.17 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
9 | Алиса КРЕМЕР / Никита ЕФИМОВ ГБУ НО СШОР по ЛВС, Нижний Новгород / ГБУ НО СШОР по ЛВС, Нижний Новгород | 24.57 | 12.60 | 11.97 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #5 | |
10 | Екатерина БОГДАНОВА / Эмиль ХИСАМОВ СПб СДЮШОР, Санкт Петербург / СПб СДЮШОР, Санкт Петербург | 23.58 | 11.90 | 11.68 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
11 | Полина РОДИНА / Алексей БУСЛАЕВ МАУ СШ Дворец Спорта, Мелехово / МАУ СШ Дворец Спорта, Мелехово | 23.22 | 11.90 | 11.32 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #13 | |
11 | Елизавета ЩЕЛОКОВА / Кирилл СМИРНОВ МАУ СШ ДС Юность, Нижний Новгород / МАУ СШ ДС Юность, Нижний Новгород | 23.22 | 11.90 | 11.32 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #11 | |
13 | Полина УШАКОВА / Никита ТЮРКИН КОГАУ СШ Дымка, Киров / КОГАУ СШ Дымка, Киров | 21.58 | 10.50 | 11.08 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #6 | |
14 | Полина АФАНАСЬЕВА / Илья ИВКИН СПб СДЮШОР, Санкт Петербург / СПб СДЮШОР, Санкт Петербург | 20.65 | 9.80 | 10.85 | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
15 | Анастасия ЛЕБЕДЕВА / Никита ПЫЛЬНОЙ МАУ СШ Дворец Спорта, Мелехово / МАУ СШ Дворец Спорта, Мелехово | 19.90 | 9.45 | 10.45 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TI | Музыкальность |
PF | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 09.10.2022 21:39