Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кира ЛИСТКОВА / Георгий САРАНЦЕВ ГБУ НО СШОР по ЛВС, Нижний Новгород / ГБУ НО СШОР по ЛВС, Нижний Новгород | 29.39 | 16.26 | 13.13 | 4.58 | 4.58 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #4 | |
2 | Арина КОЧУРОВА / Дмитрий СИМОНОВ КОГАУ СШ Дымка, Киров / КОГАУ СШ Дымка, Киров | 28.98 | 16.41 | 13.07 | 4.67 | 4.58 | 4.83 | 4.58 | 0.50 | #10 | |
3 | Лилия ЛИТЕНКО / Матвей ШИПИЛОВ МАУ СШОР им. Ю.Е. Ляпкина, Балашиха / МАУ СШОР им. Ю.Е. Ляпкина, Балашиха | 27.54 | 14.88 | 12.66 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
4 | Мария ФЕФЕЛОВА / Артем ВАЛОВ УОР № 1, Краснознаменск / УОР № 1, Краснознаменск | 27.29 | 14.71 | 12.58 | 4.50 | 4.38 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
5 | Алиса КРЕМЕР / Никита ЕФИМОВ ГБУ НО СШОР по ЛВС, Нижний Новгород / ГБУ НО СШОР по ЛВС, Нижний Новгород | 26.20 | 14.35 | 11.85 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #12 | |
6 | Екатерина БОГДАНОВА / Эмиль ХИСАМОВ СПб СДЮШОР, Санкт Петербург / СПб СДЮШОР, Санкт Петербург | 25.44 | 13.47 | 11.97 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
7 | Софья НАУМЕНКО / Денис АУРОВ МАУ СШОР им. Ю.Е. Ляпкина, Балашиха / МАУ СШОР им. Ю.Е. Ляпкина, Балашиха | 25.18 | 13.11 | 12.07 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #2 | |
8 | Алина ФЕДОРОВЫХ / Глеб МАКАРОВ КОГАУ СШ Дымка, Киров / КОГАУ СШ Дымка, Киров | 24.60 | 12.76 | 11.84 | 4.17 | 4.00 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #9 | |
9 | Кристина ЯТТАРА / Арсений ТАКШЕЕВ ГБУ КК СШОР по ФКК, Сочи / ГБУ КК СШОР по ФКК, Сочи | 24.56 | 13.12 | 11.44 | 4.00 | 3.92 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #15 | |
10 | Любовь СКРЯБИНА / Иван КАРЕЛИН КОГАУ СШ Дымка, Киров / КОГАУ СШ Дымка, Киров | 24.38 | 12.76 | 11.62 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #7 | |
11 | Полина УШАКОВА / Никита ТЮРКИН КОГАУ СШ Дымка, Киров / КОГАУ СШ Дымка, Киров | 23.97 | 12.77 | 11.20 | 3.83 | 4.00 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #13 | |
12 | Анастасия ЛЕБЕДЕВА / Никита ПЫЛЬНОЙ МАУ СШ Дворец Спорта, Мелехово / МАУ СШ Дворец Спорта, Мелехово | 22.85 | 12.06 | 10.79 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #14 | |
13 | Полина АФАНАСЬЕВА / Илья ИВКИН СПб СДЮШОР, Санкт Петербург / СПб СДЮШОР, Санкт Петербург | 22.81 | 11.54 | 11.27 | 4.08 | 3.75 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #11 | |
14 | Полина РОДИНА / Алексей БУСЛАЕВ МАУ СШ Дворец Спорта, Мелехово / МАУ СШ Дворец Спорта, Мелехово | 21.73 | 12.06 | 10.67 | 3.92 | 3.58 | 3.83 | 3.92 | 1.00 | #5 | |
15 | Елизавета ЩЕЛОКОВА / Кирилл СМИРНОВ МАУ СШ ДС Юность, Нижний Новгород / МАУ СШ ДС Юность, Нижний Новгород | 20.82 | 11.37 | 10.45 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TI | Музыкальность |
PF | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 09.10.2022 21:39