Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вероника ШУЛЬПИНА / Глеб СОЛОВИЧ ГБУ НО СШОР по ЛВС, Нижний Новгород / ГБУ НО СШОР по ЛВС, Нижний Новгород | 82.04 | 47.20 | 34.84 | 5.92 | 5.67 | 5.83 | 0.00 | #8 | |
2 | Ксения КРАУСОВА / Даниил КОРОЧКИН ГБУ НО СШОР по ЛВС, Нижний Новгород / ГБУ НО СШОР по ЛВС, Нижний Новгород | 80.67 | 45.51 | 35.16 | 5.83 | 5.83 | 5.92 | 0.00 | #10 | |
3 | Ирина СКОПИНА / Богдан ЩЕННИКОВ КОГАУ СШ Дымка, Киров / КОГАУ СШ Дымка, Киров | 76.45 | 43.29 | 33.16 | 5.58 | 5.42 | 5.58 | 0.00 | #9 | |
4 | Алина ЖИГАЛКО / Кирилл МАХОВ ГБУ КК СШОР по ФКК, Сочи / ГБУ КК СШОР по ФКК, Сочи | 73.08 | 41.24 | 31.84 | 5.33 | 5.17 | 5.42 | 0.00 | #7 | |
5 | Софья ШЕВЦОВА / Валентин ШАРОВ МАУ СШ Дворец Спорта, Мелехово / МАУ СШ Дворец Спорта, Мелехово | 66.43 | 36.93 | 29.50 | 4.92 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #6 | |
6 | Арина СЕРОВА / Андрей ГАНКЕВИЧ ГБУ НО СШОР по ЛВС, Нижний Новгород / ГБУ НО СШОР по ЛВС, Нижний Новгород | 65.73 | 38.41 | 28.32 | 4.75 | 4.83 | 4.58 | 1.00 | #5 | |
7 | Анна НОСОВА / Григорий МАТВЕЕВ КОГАУ СШ Дымка, Киров / КОГАУ СШ Дымка, Киров | 63.14 | 36.30 | 26.84 | 4.58 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
8 | Елена ПЕТРОВА / Евгений НОВИЧКОВ МБУ СШ №1, Кстово / МБУ СШ №1, Кстово | 58.78 | 31.28 | 27.50 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #4 | |
9 | Екатерина ЧЕРНОВА / Леонид МЕЛКОБОРОДОВ МБУ СШ №1, Кстово / МБУ СШ №1, Кстово | 57.35 | 31.01 | 26.34 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #2 | |
10 | Мария ЗИМИНА / Александр ПАВЛОВ МАУ СШ Дворец Спорта, Мелехово / МАУ СШ Дворец Спорта, Мелехово | 56.72 | 31.22 | 25.50 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Презентация |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 09.10.2022 21:39