Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CC | IT | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ксения КРАУСОВА / Даниил КОРОЧКИН ГБУ НО СШОР по ЛВС, Нижний Новгород / ГБУ НО СШОР по ЛВС, Нижний Новгород | 48.80 | 27.20 | 21.60 | 5.42 | 5.33 | 5.50 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #4 | |
2 | Ирина СКОПИНА / Богдан ЩЕННИКОВ КОГАУ СШ Дымка, Киров / КОГАУ СШ Дымка, Киров | 47.42 | 26.22 | 21.20 | 5.33 | 5.17 | 5.42 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #6 | |
3 | Вероника ШУЛЬПИНА / Глеб СОЛОВИЧ ГБУ НО СШОР по ЛВС, Нижний Новгород / ГБУ НО СШОР по ЛВС, Нижний Новгород | 45.45 | 26.05 | 21.40 | 5.33 | 5.17 | 5.42 | 5.33 | 5.50 | 2.00 | #1 | |
4 | Алина ЖИГАЛКО / Кирилл МАХОВ ГБУ КК СШОР по ФКК, Сочи / ГБУ КК СШОР по ФКК, Сочи | 42.54 | 23.32 | 19.22 | 4.75 | 4.67 | 4.92 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #5 | |
5 | Софья ШЕВЦОВА / Валентин ШАРОВ МАУ СШ Дворец Спорта, Мелехово / МАУ СШ Дворец Спорта, Мелехово | 42.38 | 23.86 | 18.52 | 4.58 | 4.58 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #9 | |
6 | Арина СЕРОВА / Андрей ГАНКЕВИЧ ГБУ НО СШОР по ЛВС, Нижний Новгород / ГБУ НО СШОР по ЛВС, Нижний Новгород | 39.71 | 21.65 | 18.06 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #3 | |
7 | Елена ПЕТРОВА / Евгений НОВИЧКОВ МБУ СШ №1, Кстово / МБУ СШ №1, Кстово | 36.69 | 19.69 | 17.00 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #2 | |
8 | Мария ЗИМИНА / Александр ПАВЛОВ МАУ СШ Дворец Спорта, Мелехово / МАУ СШ Дворец Спорта, Мелехово | 33.52 | 17.52 | 16.00 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #7 | |
9 | Екатерина ЧЕРНОВА / Леонид МЕЛКОБОРОДОВ МБУ СШ №1, Кстово / МБУ СШ №1, Кстово | 33.26 | 17.52 | 16.74 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #10 | |
10 | Анна НОСОВА / Григорий МАТВЕЕВ КОГАУ СШ Дымка, Киров / КОГАУ СШ Дымка, Киров | 32.53 | 17.27 | 17.26 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 4.25 | 2.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CC | Композиция |
IT | Интерпретация музыки/Музыкальность |
Last Update: 09.10.2022 21:39