Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валерия ЛОГИНОВА / Глеб РУССКИХ КОГАУ СШ Дымка, Киров / КОГАУ СШ Дымка, Киров | 34.37 | 20.62 | 13.75 | 4.42 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #3 | |
2 | Анна НАГОВИЦЫНА / Михаил ГЛАЗЫРИН КОГАУ СШ Дымка, Киров / КОГАУ СШ Дымка, Киров | 31.71 | 18.71 | 13.00 | 4.25 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #4 | |
3 | Софья СТАТЬИНОВА / Артем КОМЛЕВ КОГАУ СШ Дымка, Киров / КОГАУ СШ Дымка, Киров | 25.53 | 13.69 | 12.84 | 4.00 | 4.42 | 4.42 | 1.00 | #2 | |
4 | Софья МАЛЬЦЕВА / Кузьма ХИНЕВИЧ МАУ СШ Дворец Спорта, Мелехово / МАУ СШ Дворец Спорта, Мелехово | 23.61 | 11.61 | 12.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 09.10.2022 21:39