Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валерия ЛОГИНОВА / Глеб РУССКИХ КОГАУ СШ Дымка, Киров / КОГАУ СШ Дымка, Киров | 19.91 | 17.09 | 9.45 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #3 | |
2 | Анна НАГОВИЦЫНА / Михаил ГЛАЗЫРИН КОГАУ СШ Дымка, Киров / КОГАУ СШ Дымка, Киров | 16.80 | 13.64 | 8.76 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
3 | Софья СТАТЬИНОВА / Артем КОМЛЕВ КОГАУ СШ Дымка, Киров / КОГАУ СШ Дымка, Киров | 15.78 | 12.76 | 8.28 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
4 | Софья МАЛЬЦЕВА / Кузьма ХИНЕВИЧ МАУ СШ Дворец Спорта, Мелехово / МАУ СШ Дворец Спорта, Мелехово | 14.52 | 11.71 | 7.65 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TI | Музыкальность |
PF | Представление программы |
Last Update: 09.10.2022 21:39