Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анна НАГОВИЦЫНА / Михаил ГЛАЗЫРИН КОГАУ СШ Дымка, Киров / КОГАУ СШ Дымка, Киров | 18.08 | 15.40 | 8.70 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #3 | |
2 | Софья СТАТЬИНОВА / Артем КОМЛЕВ КОГАУ СШ Дымка, Киров / КОГАУ СШ Дымка, Киров | 15.26 | 12.25 | 8.10 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #2 | |
3 | Валерия ЛОГИНОВА / Глеб РУССКИХ КОГАУ СШ Дымка, Киров / КОГАУ СШ Дымка, Киров | 14.89 | 12.25 | 8.10 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #1 | |
4 | Софья МАЛЬЦЕВА / Кузьма ХИНЕВИЧ МАУ СШ Дворец Спорта, Мелехово / МАУ СШ Дворец Спорта, Мелехово | 14.44 | 11.90 | 7.35 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TI | Музыкальность |
PF | Представление программы |
Last Update: 09.10.2022 21:39