Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ксения КУЗЬМИНА / Никита МАКСИМОВ ГБУ НО СШОР по ЛВС, Нижний Новгород / ГБУ НО СШОР по ЛВС, Нижний Новгород | 26.56 | 14.31 | 12.25 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #12 | |
2 | Вероника ОБУХОВА / Владимир ТУРАНОВ КОГАУ СШ Дымка, Киров / КОГАУ СШ Дымка, Киров | 26.00 | 13.17 | 12.83 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #13 | |
3 | Юлия СЕЛЕЗНЕВА / Глеб БОЛЬШАКОВ МАУ СШ ДС Юность, Нижний Новгород / МАУ СШ ДС Юность, Нижний Новгород | 21.13 | 9.72 | 11.41 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #8 | |
4 | Милана БАГАЕВА / Андрей КАСЬЯНОВ КОГАУ СШ Дымка, Киров / КОГАУ СШ Дымка, Киров | 19.29 | 8.79 | 10.50 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
5 | София РОМАНОВА / Игорь ТИХОВ МАУ СШ ДС Юность, Нижний Новгород / МАУ СШ ДС Юность, Нижний Новгород | 18.66 | 7.58 | 11.08 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
6 | Василиса БОДРИЛОВА / Кирилл ЛЕОНТЬЕВ ГБУ НО СШОР по ЛВС, Нижний Новгород / ГБУ НО СШОР по ЛВС, Нижний Новгород | 17.68 | 7.34 | 10.34 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
7 | Злата ВОРОБЬЕВА / Владислав БУРЦЕВ КОГАУ СШ Дымка, Киров / КОГАУ СШ Дымка, Киров | 16.40 | 6.23 | 10.17 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
8 | Маргарита ВАСИНА / Илья САПОЖНИКОВ МАУ СШ ДС Юность, Нижний Новгород / МАУ СШ ДС Юность, Нижний Новгород | 16.13 | 5.54 | 11.09 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #9 | |
9 | Мария КОНДРАТЬЕВА / Кирилл НОВИЧКОВ МБУ СШ №1, Кстово / МБУ СШ №1, Кстово | 15.85 | 5.76 | 10.09 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
10 | Дарья ФОМИЧЕВА / Иван ЛЕБЕДЕВ МАУ СШ ДС Юность, Нижний Новгород / МАУ СШ ДС Юность, Нижний Новгород | 15.41 | 6.41 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
11 | Алиса ШКИЛЬ / Иван БУШУЕВ МБУ СШ №1, Кстово / МБУ СШ №1, Кстово | 14.78 | 4.62 | 10.16 | 3.33 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
12 | Мария ЛОБАНОВА / Никита БОЛЬШАКОВ МАУ СШ ДС Юность, Нижний Новгород / МАУ СШ ДС Юность, Нижний Новгород | 13.33 | 4.58 | 10.25 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 1.50 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 09.10.2022 21:39