Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вероника ОБУХОВА / Владимир ТУРАНОВ КОГАУ СШ Дымка, Киров / КОГАУ СШ Дымка, Киров | 12.30 | 16.08 | 8.52 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #7 | |
2 | Ксения КУЗЬМИНА / Никита МАКСИМОВ ГБУ НО СШОР по ЛВС, Нижний Новгород / ГБУ НО СШОР по ЛВС, Нижний Новгород | 11.49 | 15.39 | 7.59 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #8 | |
3 | Алиса ШКИЛЬ / Иван БУШУЕВ МБУ СШ №1, Кстово / МБУ СШ №1, Кстово | 10.24 | 13.75 | 6.72 | 3.17 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
4 | Василиса БОДРИЛОВА / Кирилл ЛЕОНТЬЕВ ГБУ НО СШОР по ЛВС, Нижний Новгород / ГБУ НО СШОР по ЛВС, Нижний Новгород | 10.23 | 13.74 | 6.72 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
5 | Маргарита ВАСИНА / Илья САПОЖНИКОВ МАУ СШ ДС Юность, Нижний Новгород / МАУ СШ ДС Юность, Нижний Новгород | 10.09 | 13.29 | 6.88 | 3.42 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #11 | |
6 | Мария ЛОБАНОВА / Никита БОЛЬШАКОВ МАУ СШ ДС Юность, Нижний Новгород / МАУ СШ ДС Юность, Нижний Новгород | 10.02 | 12.81 | 7.23 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #12 | |
7 | София РОМАНОВА / Игорь ТИХОВ МАУ СШ ДС Юность, Нижний Новгород / МАУ СШ ДС Юность, Нижний Новгород | 9.77 | 12.82 | 6.71 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #10 | |
8 | Мария КОНДРАТЬЕВА / Кирилл НОВИЧКОВ МБУ СШ №1, Кстово / МБУ СШ №1, Кстово | 9.62 | 12.81 | 6.42 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #9 | |
9 | Юлия СЕЛЕЗНЕВА / Глеб БОЛЬШАКОВ МАУ СШ ДС Юность, Нижний Новгород / МАУ СШ ДС Юность, Нижний Новгород | 9.56 | 12.58 | 6.54 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
10 | Злата ВОРОБЬЕВА / Владислав БУРЦЕВ КОГАУ СШ Дымка, Киров / КОГАУ СШ Дымка, Киров | 9.41 | 12.58 | 6.24 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
11 | Милана БАГАЕВА / Андрей КАСЬЯНОВ КОГАУ СШ Дымка, Киров / КОГАУ СШ Дымка, Киров | 9.01 | 11.88 | 6.13 | 2.75 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #13 | |
12 | Дарья ФОМИЧЕВА / Иван ЛЕБЕДЕВ МАУ СШ ДС Юность, Нижний Новгород / МАУ СШ ДС Юность, Нижний Новгород | 7.90 | 10.48 | 5.31 | 2.50 | 2.42 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
13 | Елизавета ТУЛАЕВА / Александр АВДОНИН ГБУ НО СШОР по ЛВС, Нижний Новгород / ГБУ НО СШОР по ЛВС, Нижний Новгород | 6.93 | 7.92 | 5.94 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #14 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TI | Музыкальность |
PF | Представление программы |
Last Update: 09.10.2022 21:39