Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Вероника ОБУХОВА / Владимир ТУРАНОВ КОГАУ СШ Дымка, Киров / КОГАУ СШ Дымка, Киров | 12.28 | 16.10 | 8.46 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #14 | |
2 | Мария ЛОБАНОВА / Никита БОЛЬШАКОВ МАУ СШ ДС Юность, Нижний Новгород / МАУ СШ ДС Юность, Нижний Новгород | 10.59 | 14.00 | 7.17 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
3 | Василиса БОДРИЛОВА / Кирилл ЛЕОНТЬЕВ ГБУ НО СШОР по ЛВС, Нижний Новгород / ГБУ НО СШОР по ЛВС, Нижний Новгород | 10.33 | 13.65 | 7.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #10 | |
4 | Милана БАГАЕВА / Андрей КАСЬЯНОВ КОГАУ СШ Дымка, Киров / КОГАУ СШ Дымка, Киров | 10.30 | 13.65 | 6.94 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
5 | Ксения КУЗЬМИНА / Никита МАКСИМОВ ГБУ НО СШОР по ЛВС, Нижний Новгород / ГБУ НО СШОР по ЛВС, Нижний Новгород | 10.09 | 13.30 | 6.88 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
6 | Юлия СЕЛЕЗНЕВА / Глеб БОЛЬШАКОВ МАУ СШ ДС Юность, Нижний Новгород / МАУ СШ ДС Юность, Нижний Новгород | 9.89 | 12.95 | 6.82 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #11 | |
7 | Маргарита ВАСИНА / Илья САПОЖНИКОВ МАУ СШ ДС Юность, Нижний Новгород / МАУ СШ ДС Юность, Нижний Новгород | 9.66 | 12.60 | 6.72 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
8 | София РОМАНОВА / Игорь ТИХОВ МАУ СШ ДС Юность, Нижний Новгород / МАУ СШ ДС Юность, Нижний Новгород | 9.34 | 12.25 | 6.42 | 3.08 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
9 | Злата ВОРОБЬЕВА / Владислав БУРЦЕВ КОГАУ СШ Дымка, Киров / КОГАУ СШ Дымка, Киров | 9.16 | 11.90 | 6.42 | 3.00 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #12 | |
10 | Алиса ШКИЛЬ / Иван БУШУЕВ МБУ СШ №1, Кстово / МБУ СШ №1, Кстово | 8.97 | 11.40 | 6.54 | 3.08 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
11 | Елизавета ТУЛАЕВА / Александр АВДОНИН ГБУ НО СШОР по ЛВС, Нижний Новгород / ГБУ НО СШОР по ЛВС, Нижний Новгород | 8.26 | 10.50 | 6.01 | 2.92 | 2.58 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
12 | Дарья ФОМИЧЕВА / Иван ЛЕБЕДЕВ МАУ СШ ДС Юность, Нижний Новгород / МАУ СШ ДС Юность, Нижний Новгород | 7.35 | 9.80 | 4.90 | 2.42 | 2.17 | 2.42 | 0.00 | #13 | |
13 | Мария КОНДРАТЬЕВА / Кирилл НОВИЧКОВ МБУ СШ №1, Кстово / МБУ СШ №1, Кстово | 6.50 | 7.50 | 5.49 | 2.67 | 2.42 | 2.75 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TI | Музыкальность |
PF | Представление программы |
Last Update: 09.10.2022 21:39