Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия ЗИНИНА СК Армия ФК, Москва | 67.66 | 36.62 | 31.04 | 7.92 | 7.75 | 7.67 | 0.00 | #1 | |
2 | Дарья ДЕНИСОВА ГБУ НО СШОР по ЛВС, Нижний Новгород | 56.15 | 31.88 | 24.27 | 5.92 | 6.08 | 6.25 | 0.00 | #3 | |
3 | Елизавета ШОРОХОВА ГБУ НО СШОР по ЛВС, Нижний Новгород | 47.27 | 25.11 | 23.16 | 5.83 | 5.67 | 5.92 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.10.2022 21:39