Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса ПОЛЯКОВА АФК Ангелы Плющенко, Москва | 119.58 | 65.51 | 54.07 | 6.75 | 6.83 | 6.67 | 0.00 | #6 | |
2 | Екатерина ЦИПУХИНА ФОК Мещерский, Нижний Новгород | 119.38 | 63.73 | 55.65 | 6.92 | 7.00 | 6.92 | 0.00 | #8 | |
3 | Любовь РУБЦОВА СК Армия ФК, Москва | 118.86 | 61.90 | 58.96 | 7.25 | 7.50 | 7.33 | 2.00 | #9 | |
4 | Олеся МОИСЕЕВА ДЮСШ, Калязин | 94.88 | 43.35 | 52.53 | 6.50 | 6.50 | 6.67 | 1.00 | #5 | |
5 | Арина КОТОСОНОВА СК Армия ФК, Москва | 84.02 | 34.42 | 49.60 | 6.08 | 6.17 | 6.33 | 0.00 | #4 | |
6 | Алёна ГАЛКИНА Дворец спорта Северная звезда, Нижний Новгород | 80.00 | 36.72 | 44.28 | 5.50 | 5.58 | 5.50 | 1.00 | #3 | |
7 | Мария МЕХАНИЧ ГБУ РО СШОР №6, Ростов-на-Дону | 77.52 | 35.68 | 43.84 | 5.67 | 5.33 | 5.42 | 2.00 | #7 | |
8 | Виктория ГУСТОВА ФОК Ока, Дзержинск | 58.41 | 23.57 | 37.84 | 4.92 | 4.50 | 4.75 | 3.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.10.2022 21:39