Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PE | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Любовь РУБЦОВА СК Армия ФК, Москва | 67.06 | 39.02 | 28.04 | 7.08 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | #8 | |
2 | Екатерина ЦИПУХИНА ФОК Мещерский, Нижний Новгород | 59.98 | 33.71 | 26.27 | 6.67 | 6.50 | 6.58 | 0.00 | #9 | |
3 | Мария МЕХАНИЧ ГБУ РО СШОР №6, Ростов-на-Дону | 59.04 | 34.55 | 24.49 | 6.08 | 6.08 | 6.25 | 0.00 | #5 | |
4 | Алиса ПОЛЯКОВА АФК Ангелы Плющенко, Москва | 55.62 | 30.66 | 24.96 | 6.42 | 6.17 | 6.17 | 0.00 | #3 | |
5 | Олеся МОИСЕЕВА ДЮСШ, Калязин | 52.33 | 28.29 | 25.04 | 6.33 | 6.25 | 6.25 | 1.00 | #6 | |
6 | Арина КОТОСОНОВА СК Армия ФК, Москва | 49.15 | 25.19 | 24.96 | 6.17 | 6.17 | 6.42 | 1.00 | #7 | |
7 | Алёна ГАЛКИНА Дворец спорта Северная звезда, Нижний Новгород | 46.33 | 24.94 | 21.39 | 5.33 | 5.42 | 5.33 | 0.00 | #4 | |
8 | Виктория ГУСТОВА ФОК Ока, Дзержинск | 38.06 | 20.13 | 18.93 | 4.83 | 4.58 | 4.83 | 1.00 | #1 | |
9 | Ангелина СУШОК МАУ ФОК Кварц им. Щукина В.С., Бор | 29.44 | 13.03 | 17.41 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PE | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.10.2022 21:39