Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Роман МАЙЕР ГБУ НО СШОР по ЛВС, Нижний Новгород | 93.53 | 40.87 | 54.66 | 5.50 | 5.25 | 5.50 | 5.58 | 5.50 | 2.00 | #6 | |
2 | Платон РОМАНОВ ГБУ НО СШОР по ЛВС, Нижний Новгород | 81.44 | 34.94 | 46.50 | 4.67 | 4.50 | 4.83 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #4 | |
3 | Леонид НОВОЖИЛОВ ФОК Мещерский, Нижний Новгород | 79.44 | 27.78 | 51.66 | 5.00 | 4.83 | 5.17 | 5.33 | 5.50 | 0.00 | #5 | |
4 | Матвей ШНАЙДЕР МАУ ФОК Кварц им. Щукина В.С., Бор | 74.12 | 24.46 | 49.66 | 5.00 | 4.83 | 5.00 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #3 | |
5 | Степан КОТЕЛЬНИКОВ МБУ СШ ДС Заречье, Нижний Новгород | 62.65 | 20.99 | 42.66 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 1.00 | #1 | |
6 | Эдуард АБАЛМАЗОВ ДЮСШ, Калязин | 61.97 | 18.63 | 44.34 | 4.50 | 4.42 | 4.25 | 4.58 | 4.42 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 09.10.2022 21:39