Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Роман МАЙЕР ГБУ НО СШОР по ЛВС, Нижний Новгород | 47.03 | 22.27 | 26.76 | 5.42 | 5.25 | 5.25 | 5.42 | 5.42 | 2.00 | #5 | |
2 | Леонид НОВОЖИЛОВ ФОК Мещерский, Нижний Новгород | 46.36 | 21.14 | 26.22 | 5.08 | 5.00 | 5.33 | 5.31 | 5.50 | 1.00 | #6 | |
3 | Платон РОМАНОВ ГБУ НО СШОР по ЛВС, Нижний Новгород | 43.78 | 20.45 | 23.33 | 4.75 | 4.50 | 4.83 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #3 | |
4 | Матвей ШНАЙДЕР МАУ ФОК Кварц им. Щукина В.С., Бор | 40.34 | 17.18 | 23.16 | 4.75 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #1 | |
5 | Эдуард АБАЛМАЗОВ ДЮСШ, Калязин | 37.37 | 15.71 | 22.66 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #4 | |
6 | Степан КОТЕЛЬНИКОВ МБУ СШ ДС Заречье, Нижний Новгород | 36.68 | 15.27 | 22.41 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 09.10.2022 21:39