Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лев БОБЫК ГБУ НО СШОР по ЛВС, Нижний Новгород | 74.57 | 37.27 | 37.80 | 5.42 | 5.08 | 5.17 | 5.33 | 0.50 | #5 | |
2 | Степан ЛАРИН ФОК Мещерский, Нижний Новгород | 60.76 | 26.42 | 34.34 | 4.75 | 4.58 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #4 | |
3 | Егор МОХНАТОВ Дворец спорта Северная звезда, Нижний Новгород | 48.48 | 19.96 | 28.52 | 3.83 | 3.67 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #2 | |
4 | Артём БУРНАЕВ ГБУ НО СШОР по ЛВС, Нижний Новгород | 42.92 | 17.47 | 27.45 | 4.17 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 2.00 | #3 | |
5 | Максим КОНОНОВИЧ ГБУ НО СШОР по ЛВС, Нижний Новгород | 40.92 | 17.29 | 24.13 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 09.10.2022 21:39