Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лев БОБЫК ГБУ НО СШОР по ЛВС, Нижний Новгород | 43.85 | 21.51 | 22.34 | 5.67 | 5.42 | 5.67 | 5.58 | 0.00 | #5 | |
2 | Степан ЛАРИН ФОК Мещерский, Нижний Новгород | 38.24 | 17.74 | 20.50 | 5.00 | 4.92 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #3 | |
3 | Артём БУРНАЕВ ГБУ НО СШОР по ЛВС, Нижний Новгород | 37.12 | 18.37 | 18.75 | 4.75 | 4.50 | 4.83 | 4.67 | 0.00 | #2 | |
4 | Егор МОХНАТОВ Дворец спорта Северная звезда, Нижний Новгород | 29.05 | 13.63 | 15.42 | 3.92 | 3.58 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
5 | Максим КОНОНОВИЧ ГБУ НО СШОР по ЛВС, Нижний Новгород | 22.65 | 8.99 | 14.16 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 09.10.2022 21:39