Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александр ЛЯДОВ ФОК Ока, Дзержинск | 31.16 | 12.54 | 18.62 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
2 | Артем ГУСЕВ Дворец спорта Северная звезда, Нижний Новгород | 26.88 | 10.97 | 17.41 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 1.50 | #2 | |
3 | Фёдор БАРАБАНОВ ГБУ НО СШОР по ЛВС, Нижний Новгород | 25.56 | 8.70 | 17.86 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 09.10.2022 21:39