Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Валерия ФИЛИППОВА ГБУ НО СШОР по ЛВС, Нижний Новгород | 36.52 | 16.55 | 19.97 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
2 | Алиса СКРЫЛЬ ФОК Мещерский, Нижний Новгород | 36.37 | 16.88 | 19.49 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
3 | Мария РОГОЖИНА ГБУ НО СШОР по ЛВС, Нижний Новгород | 34.65 | 15.61 | 19.04 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #17 | |
4 | Милана БУРМИСТРОВА Нижний Новгород | 34.57 | 15.95 | 18.62 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
5 | Полина ИЛЬИЧЕВА ФОК ЧЕМПИОН, р.п. Выездное | 34.45 | 16.76 | 17.69 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
6 | Анна ГУБАНОВА МАУ ФОК Кварц им. Щукина В.С., Бор | 34.44 | 14.95 | 19.49 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
7 | Екатерина ЕРМОНИНА МАУ ФОК Кварц им. Щукина В.С., Бор | 32.66 | 15.02 | 18.14 | 3.58 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #1 | |
8 | Майя РОМАНОВА СШ Стрела, г. Казань | 31.90 | 14.43 | 17.97 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #15 | |
9 | Диана ШИРЯЕВА МАУ СШ ДС Юность, Нижний Новгород | 31.86 | 13.24 | 18.62 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #18 | |
10 | Мирослава ЧЕСНОКОВА Дворец спорта Северная звезда, Нижний Новгород | 31.43 | 12.53 | 18.90 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #11 | |
11 | Полина ПАНКОВА Дворец спорта Северная звезда, Нижний Новгород | 31.38 | 14.92 | 16.96 | 3.00 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #2 | |
12 | Варвара ГУСИХИНА ГБУ НО СШОР по ЛВС, Нижний Новгород | 31.14 | 13.78 | 17.86 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #20 | |
13 | Алиса СУХИНИНА ФОК ЧЕМПИОН, р.п. Выездное | 31.03 | 15.19 | 16.34 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #10 | |
14 | Александра КАРАБАНОВА МАУ СШ ДС Юность, Нижний Новгород | 29.24 | 12.47 | 17.27 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #13 | |
15 | Дарина КОЛОМЕНЦЕВА ФОК Арена, Семенов | 27.57 | 11.37 | 16.20 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #16 | |
16 | Ангелина МИТЬКИНА ФОК Мещерский, Нижний Новгород | 27.37 | 9.92 | 18.45 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #8 | |
17 | Диана ЗАХАРОВА МАУ СШ ДС Юность, Нижний Новгород | 27.00 | 10.23 | 17.27 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #22 | |
18 | Маргарита МЕРЦ ФОК Атлант, Шатки | 26.30 | 11.95 | 14.85 | 2.75 | 2.67 | 2.83 | 0.50 | #21 | |
19 | Ксения КОСЫРЕВА Дзержинск | 26.28 | 11.12 | 15.16 | 2.67 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #19 | |
20 | Вера ЮДИНА ГАУ НО ФОК в г.Городец Нижегородской области | 25.46 | 10.57 | 15.89 | 3.08 | 2.83 | 2.92 | 1.00 | #12 | |
21 | Анастасия КРУПИНА ФОК Олимпийский, Балахна | 23.39 | 9.63 | 14.26 | 2.67 | 2.67 | 2.58 | 0.50 | #3 | |
22 | Нина АРТЕМОВА МБУ СШ №1, Пенза | 19.38 | 5.34 | 14.54 | 2.75 | 2.58 | 2.75 | 0.50 | #14 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 09.10.2022 21:39