Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полина СОКОЛОВА СШОР по ЛВС г. Нижний Новгород | 28.62 | 12.22 | 16.40 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #25 | |
2 | Василиса ЯРОВА ГБУ НО СШОР по ЛВС, Нижний Новгород | 28.27 | 12.27 | 16.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #10 | |
3 | Ксения КУРОЧКИНА ГБУ НО СШОР по ЛВС, Нижний Новгород | 26.83 | 11.36 | 15.47 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
4 | Ева КИРИЛЛОВА ГБУ НО СШОР по ЛВС, Нижний Новгород | 26.20 | 10.59 | 15.61 | 3.42 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
5 | Алёна КЛИМЕНТЬЕВА ФОК Ока, Дзержинск | 25.70 | 10.37 | 15.33 | 3.17 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
6 | Александра ЯКИМОВА МАУ СШ ДС Юность, Нижний Новгород | 25.04 | 10.78 | 14.26 | 3.00 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #20 | |
7 | Варвара КУДЮРОВА ФОК Мещерский, Нижний Новгород | 24.37 | 10.37 | 14.00 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
8 | Виктория КОРНИЛОВА СШОР по ЛВС г. Нижний Новгород | 24.32 | 9.12 | 15.20 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #24 | |
9 | Ева ВАЛИУЛИНА СШОР по ЛВС г. Нижний Новгород | 24.17 | 10.00 | 14.67 | 3.17 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #12 | |
10 | Снежана БАБАЕВА МАУ СШ ДС Юность, Нижний Новгород | 24.02 | 10.25 | 14.27 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #19 | |
11 | Кристина АЛИЕВА ФОК Мещерский, Нижний Новгород | 23.68 | 8.89 | 14.79 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #21 | |
12 | Ирина ЛУКЬЯНОВА МАУ СШ ДС Юность, Нижний Новгород | 23.00 | 10.03 | 13.47 | 2.92 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #9 | |
13 | Дарья ТАБУНОВА Дворец спорта Северная звезда, Нижний Новгород | 22.94 | 10.28 | 12.66 | 2.58 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #15 | |
14 | Елизавета МИРОНОВА ФОК Ока, Дзержинск | 22.24 | 8.47 | 14.27 | 2.92 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #16 | |
15 | Мария АГАФОНОВА ФОК Атлант, Шатки | 22.03 | 10.27 | 12.26 | 2.50 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #11 | |
16 | Полина КАРПИЛИНА МАУ ФОК Кварц им. Щукина В.С., Бор | 21.60 | 9.80 | 12.80 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 1.00 | #14 | |
17 | Анна КЛИМОВА ФОК Арена, Семенов | 21.32 | 9.02 | 12.80 | 2.67 | 2.58 | 2.75 | 0.50 | #13 | |
18 | Кристина ГОНЧАРОВА МАУ СШ ДС Юность, Нижний Новгород | 20.82 | 8.02 | 12.80 | 2.75 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #22 | |
19 | Ольга ЕРИКОВА ГАУ НО ФОК в г.Городец Нижегородской области | 20.54 | 7.57 | 13.47 | 2.67 | 2.75 | 3.00 | 0.50 | #18 | |
20 | Мария ПЕТРОВА ФОК Олимпийский, Балахна | 19.97 | 7.77 | 13.20 | 2.75 | 2.67 | 2.83 | 1.00 | #8 | |
21 | Дарья ЛОГИНОВА МАУ СШ ДС Юность, Нижний Новгород | 19.72 | 7.31 | 12.41 | 2.67 | 2.42 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
22 | Евгения ШАШИНА МАУ СШ ДС Юность, Нижний Новгород | 18.32 | 6.28 | 12.54 | 2.67 | 2.50 | 2.67 | 0.50 | #4 | |
23 | Елизавета ХОНИНА ФОК Ока, Дзержинск | 18.28 | 5.44 | 13.34 | 2.92 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #23 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 09.10.2022 21:39