Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Елизавета МАРТЫНОВА МАУ ФОК Кварц им. Щукина В.С., Бор | 18.55 | 9.17 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
2 | Элина ТРОШИНА ГАУ НО ФОК в г.Городец Нижегородской области | 17.68 | 9.29 | 8.39 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
3 | Алиса ДЕМЕНТЬЕВА Дворец спорта Северная звезда, Нижний Новгород | 17.39 | 8.76 | 8.63 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
4 | Мария ОГОРОДНИКОВА МАУ СШ ДС Юность, Нижний Новгород | 16.17 | 8.41 | 7.76 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #7 | |
5 | Марта ЯРМОЛИК ФОК Мещерский, Нижний Новгород | 15.43 | 7.17 | 8.26 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #9 | |
6 | Анастасия ХОНИНА ФОК Ока, Дзержинск | 14.67 | 5.91 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
7 | Арина ЯКОВЛЕВА Дворец спорта Северная звезда, Нижний Новгород | 14.47 | 6.97 | 8.00 | 2.50 | 2.83 | 0.50 | #3 | |
8 | Полина ГОНЧАРОВА ФОК Олимпийский, Балахна | 14.29 | 5.78 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
9 | Кира КРЫЖКОВА ФОК Ока, Дзержинск | 13.01 | 4.51 | 9.00 | 3.08 | 2.92 | 0.50 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 09.10.2022 21:39