Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мелитина МУРЫГИНА ГАУ НО ФОК в г.Городец Нижегородской области | 13.71 | 6.71 | 7.00 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #13 | |
2 | Марьяна АНТРОПОВА ГБУ НО СШОР по ЛВС, Нижний Новгород | 13.26 | 6.56 | 6.70 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
3 | Полина СУСЛОВА ГБУ НО СШОР по ЛВС, Нижний Новгород | 12.56 | 5.76 | 6.80 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #20 | |
4 | Агния ИТАЛЬЯНЦЕВА ГБУ НО СШОР по ЛВС, Нижний Новгород | 12.45 | 5.95 | 6.50 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #19 | |
5 | Дарья КАСЬЯНОВА Дворец спорта Северная звезда, Нижний Новгород | 12.21 | 5.71 | 6.50 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
6 | Валерия ШКАЛОВА ГБУ НО СШОР по ЛВС, Нижний Новгород | 12.17 | 6.07 | 6.10 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #11 | |
7 | Екатерина ЛАСАРЕЙШВИЛИ ГБУ НО СШОР по ЛВС, Нижний Новгород | 12.00 | 5.70 | 6.30 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #24 | |
8 | Вероника КУДРИНА ГБУ НО СШОР по ЛВС, Нижний Новгород | 12.00 | 5.90 | 6.10 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
9 | Дарина СЛЕПНЁВА Нижний Новгород | 11.51 | 5.61 | 5.90 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #16 | |
10 | Алиса ФАРБЕЙ ГБУ НО СШОР по ЛВС, Нижний Новгород | 11.47 | 5.47 | 6.00 | 2.33 | 2.67 | 0.00 | #12 | |
11 | Устинья НАВОЛОЦКАЯ ГБУ НО СШОР по ЛВС, Нижний Новгород | 11.18 | 5.88 | 5.30 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
12 | Юлия ГЛАДКОВА ФОК Мещерский, Нижний Новгород | 11.04 | 5.24 | 5.80 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #14 | |
13 | Мирослава УРБАНТАЙТЕ СШ ДС Заречье | 10.67 | 5.57 | 5.60 | 2.42 | 2.25 | 0.50 | #4 | |
14 | Анна БЫКОВА ГАУ НО ФОК в г.Городец Нижегородской области | 10.51 | 5.21 | 5.30 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #15 | |
15 | Анастасия ЕРМОНИНА МАУ ФОК Кварц им. Щукина В.С., Бор | 10.50 | 5.10 | 5.40 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #18 | |
16 | Мирослава ТОЛМАЧЕВА МАУ ФОК Кварц им. Щукина В.С., Бор | 10.42 | 4.92 | 5.50 | 2.17 | 2.42 | 0.00 | #9 | |
17 | Виктория ДЫДЫКИНА ГАУ НО ФОК в г.Городец Нижегородской области | 10.34 | 5.04 | 5.30 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #8 | |
18 | Алиса БОЛДОГОЕВА ГБУ НО СШОР по ЛВС, Нижний Новгород | 10.16 | 4.76 | 5.90 | 2.50 | 2.42 | 0.50 | #22 | |
19 | Анастасия СМИРНОВА ГАУ НО ФОК в г.Городец Нижегородской области | 10.11 | 4.71 | 5.40 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #26 | |
20 | Василиса ОКУНЕВА МАУ ФОК Кварц им. Щукина В.С., Бор | 10.10 | 4.60 | 5.50 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #23 | |
21 | Дарина МИЛЮТИНА ГАУ НО ФОК в г.Городец Нижегородской области | 10.07 | 4.77 | 5.30 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #21 | |
22 | Вера БАЛАШОВА ГАУ НО ФОК в г.Городец Нижегородской области | 9.98 | 4.98 | 5.00 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #17 | |
23 | София ТРОШИНА ГАУ НО ФОК в г.Городец Нижегородской области | 9.95 | 5.25 | 4.70 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
24 | Екатерина ВАЛЯЕВА ГАУ НО ФОК в г.Городец Нижегородской области | 8.60 | 3.60 | 5.00 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #25 | |
25 | Виктория ГОРБАЧЕВА ГАУ НО ФОК в г.Городец Нижегородской области | 8.01 | 3.11 | 5.40 | 2.08 | 2.42 | 0.50 | #10 | |
26 | Вера БЕЖЕНАР ГАУ НО ФОК в г.Городец Нижегородской области | 6.34 | 3.34 | 4.00 | 1.75 | 1.58 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 09.10.2022 21:39