Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анна ТЮГИНА МАУ ФОК Кварц им. Щукина В.С., Бор | 8.30 | 3.70 | 4.60 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #4 | |
2 | Елизавета ОБУХОВА ГАУ НО ФОК в г.Городец Нижегородской области | 8.10 | 4.70 | 3.90 | 1.67 | 1.58 | 0.50 | #1 | |
3 | Наталья ШАШИНА ГАУ НО ФОК в г.Городец Нижегородской области | 7.07 | 4.17 | 3.40 | 1.33 | 1.50 | 0.50 | #2 | |
4 | Екатерина АГАФОНОВА ФОК Атлант, Шатки | 6.60 | 3.20 | 3.90 | 1.67 | 1.58 | 0.50 | #3 | |
5 | Виктория НОСИЧ ГАУ НО ФОК в г.Городец Нижегородской области | 5.77 | 2.87 | 3.40 | 1.42 | 1.42 | 0.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 09.10.2022 21:39