FPl. | Name | Points | PT | ПT |
---|---|---|---|---|
1 | Ксения КРАУСОВА / Даниил КОРОЧКИН ГБУ НО СШОР по ЛВС, Нижний Новгород / ГБУ НО СШОР по ЛВС, Нижний Новгород | 129.47 | 1 | 2 |
2 | Вероника ШУЛЬПИНА / Глеб СОЛОВИЧ ГБУ НО СШОР по ЛВС, Нижний Новгород / ГБУ НО СШОР по ЛВС, Нижний Новгород | 127.49 | 3 | 1 |
3 | Ирина СКОПИНА / Богдан ЩЕННИКОВ КОГАУ СШ Дымка, Киров / КОГАУ СШ Дымка, Киров | 123.87 | 2 | 3 |
4 | Алина ЖИГАЛКО / Кирилл МАХОВ ГБУ КК СШОР по ФКК, Сочи / ГБУ КК СШОР по ФКК, Сочи | 115.62 | 4 | 4 |
5 | Софья ШЕВЦОВА / Валентин ШАРОВ МАУ СШ Дворец Спорта, Мелехово / МАУ СШ Дворец Спорта, Мелехово | 108.81 | 5 | 5 |
6 | Арина СЕРОВА / Андрей ГАНКЕВИЧ ГБУ НО СШОР по ЛВС, Нижний Новгород / ГБУ НО СШОР по ЛВС, Нижний Новгород | 105.44 | 6 | 6 |
7 | Анна НОСОВА / Григорий МАТВЕЕВ КОГАУ СШ Дымка, Киров / КОГАУ СШ Дымка, Киров | 95.67 | 10 | 7 |
8 | Елена ПЕТРОВА / Евгений НОВИЧКОВ МБУ СШ №1, Кстово / МБУ СШ №1, Кстово | 95.47 | 7 | 8 |
9 | Екатерина ЧЕРНОВА / Леонид МЕЛКОБОРОДОВ МБУ СШ №1, Кстово / МБУ СШ №1, Кстово | 90.61 | 9 | 9 |
10 | Мария ЗИМИНА / Александр ПАВЛОВ МАУ СШ Дворец Спорта, Мелехово / МАУ СШ Дворец Спорта, Мелехово | 90.24 | 8 | 10 |
Last Update: 09.10.2022 21:39