FPl. | Name | Points | O1 | O2 | ПT |
---|---|---|---|---|---|
1 | Вероника ОБУХОВА / Владимир ТУРАНОВ КОГАУ СШ Дымка, Киров / КОГАУ СШ Дымка, Киров | 50.58 | 1 | 1 | 2 |
2 | Ксения КУЗЬМИНА / Никита МАКСИМОВ ГБУ НО СШОР по ЛВС, Нижний Новгород / ГБУ НО СШОР по ЛВС, Нижний Новгород | 48.14 | 5 | 2 | 1 |
3 | Юлия СЕЛЕЗНЕВА / Глеб БОЛЬШАКОВ МАУ СШ ДС Юность, Нижний Новгород / МАУ СШ ДС Юность, Нижний Новгород | 40.58 | 6 | 9 | 3 |
4 | Милана БАГАЕВА / Андрей КАСЬЯНОВ КОГАУ СШ Дымка, Киров / КОГАУ СШ Дымка, Киров | 38.60 | 4 | 11 | 4 |
5 | Василиса БОДРИЛОВА / Кирилл ЛЕОНТЬЕВ ГБУ НО СШОР по ЛВС, Нижний Новгород / ГБУ НО СШОР по ЛВС, Нижний Новгород | 38.24 | 3 | 4 | 6 |
6 | София РОМАНОВА / Игорь ТИХОВ МАУ СШ ДС Юность, Нижний Новгород / МАУ СШ ДС Юность, Нижний Новгород | 37.77 | 8 | 7 | 5 |
7 | Маргарита ВАСИНА / Илья САПОЖНИКОВ МАУ СШ ДС Юность, Нижний Новгород / МАУ СШ ДС Юность, Нижний Новгород | 35.88 | 7 | 5 | 8 |
8 | Злата ВОРОБЬЕВА / Владислав БУРЦЕВ КОГАУ СШ Дымка, Киров / КОГАУ СШ Дымка, Киров | 34.97 | 9 | 10 | 7 |
9 | Алиса ШКИЛЬ / Иван БУШУЕВ МБУ СШ №1, Кстово / МБУ СШ №1, Кстово | 33.99 | 10 | 3 | 11 |
10 | Мария ЛОБАНОВА / Никита БОЛЬШАКОВ МАУ СШ ДС Юность, Нижний Новгород / МАУ СШ ДС Юность, Нижний Новгород | 33.94 | 2 | 6 | 12 |
11 | Мария КОНДРАТЬЕВА / Кирилл НОВИЧКОВ МБУ СШ №1, Кстово / МБУ СШ №1, Кстово | 31.97 | 13 | 8 | 9 |
12 | Дарья ФОМИЧЕВА / Иван ЛЕБЕДЕВ МАУ СШ ДС Юность, Нижний Новгород / МАУ СШ ДС Юность, Нижний Новгород | 30.66 | 12 | 12 | 10 |
WD | Елизавета ТУЛАЕВА / Александр АВДОНИН ГБУ НО СШОР по ЛВС, Нижний Новгород / ГБУ НО СШОР по ЛВС, Нижний Новгород | ||||
WD | Милана МАЛОФЕЕВА / Николай МЕЛЬНИЧЕНКО МАУ СШ ДС Юность, Нижний Новгород / МАУ СШ ДС Юность, Нижний Новгород |
Last Update: 09.10.2022 21:39