FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Мелитина МУРЫГИНА ГАУ НО ФОК в г.Городец Нижегородской области | 13.71 | 1 |
2 | Марьяна АНТРОПОВА ГБУ НО СШОР по ЛВС, Нижний Новгород | 13.26 | 2 |
3 | Полина СУСЛОВА ГБУ НО СШОР по ЛВС, Нижний Новгород | 12.56 | 3 |
4 | Агния ИТАЛЬЯНЦЕВА ГБУ НО СШОР по ЛВС, Нижний Новгород | 12.45 | 4 |
5 | Дарья КАСЬЯНОВА Дворец спорта Северная звезда, Нижний Новгород | 12.21 | 5 |
6 | Валерия ШКАЛОВА ГБУ НО СШОР по ЛВС, Нижний Новгород | 12.17 | 6 |
7 | Екатерина ЛАСАРЕЙШВИЛИ ГБУ НО СШОР по ЛВС, Нижний Новгород | 12.00 | 7 |
8 | Вероника КУДРИНА ГБУ НО СШОР по ЛВС, Нижний Новгород | 12.00 | 8 |
9 | Дарина СЛЕПНЁВА Нижний Новгород | 11.51 | 9 |
10 | Алиса ФАРБЕЙ ГБУ НО СШОР по ЛВС, Нижний Новгород | 11.47 | 10 |
11 | Устинья НАВОЛОЦКАЯ ГБУ НО СШОР по ЛВС, Нижний Новгород | 11.18 | 11 |
12 | Юлия ГЛАДКОВА ФОК Мещерский, Нижний Новгород | 11.04 | 12 |
13 | Мирослава УРБАНТАЙТЕ СШ ДС Заречье | 10.67 | 13 |
14 | Анна БЫКОВА ГАУ НО ФОК в г.Городец Нижегородской области | 10.51 | 14 |
15 | Анастасия ЕРМОНИНА МАУ ФОК Кварц им. Щукина В.С., Бор | 10.50 | 15 |
16 | Мирослава ТОЛМАЧЕВА МАУ ФОК Кварц им. Щукина В.С., Бор | 10.42 | 16 |
17 | Виктория ДЫДЫКИНА ГАУ НО ФОК в г.Городец Нижегородской области | 10.34 | 17 |
18 | Алиса БОЛДОГОЕВА ГБУ НО СШОР по ЛВС, Нижний Новгород | 10.16 | 18 |
19 | Анастасия СМИРНОВА ГАУ НО ФОК в г.Городец Нижегородской области | 10.11 | 19 |
20 | Василиса ОКУНЕВА МАУ ФОК Кварц им. Щукина В.С., Бор | 10.10 | 20 |
21 | Дарина МИЛЮТИНА ГАУ НО ФОК в г.Городец Нижегородской области | 10.07 | 21 |
22 | Вера БАЛАШОВА ГАУ НО ФОК в г.Городец Нижегородской области | 9.98 | 22 |
23 | София ТРОШИНА ГАУ НО ФОК в г.Городец Нижегородской области | 9.95 | 23 |
24 | Екатерина ВАЛЯЕВА ГАУ НО ФОК в г.Городец Нижегородской области | 8.60 | 24 |
25 | Виктория ГОРБАЧЕВА ГАУ НО ФОК в г.Городец Нижегородской области | 8.01 | 25 |
26 | Вера БЕЖЕНАР ГАУ НО ФОК в г.Городец Нижегородской области | 6.34 | 26 |
Last Update: 09.10.2022 21:39